LIVE

即时数据

0422

Google Search Today (last four digits)
前往官网 ❯

7939

Videos viewed Today on YouTube (last four digits)
前往官网 ❯

Newest Google Search Statistics Today

Google數據
统计时间 统计搜索次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟谷歌全球搜索次数作作为开奖号源,取后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
2025-05-05 12:37:10 0422 8,0,4,2,2
2025-05-05 12:36:10 1027 0,1,0,2,7
2025-05-05 12:35:10 5720 4,5,7,2,0
2025-05-05 12:34:10 7517 0,7,5,1,7
2025-05-05 12:33:10 5807 0,5,8,0,7
2025-05-05 12:32:10 9547 5,9,5,4,7
2025-05-05 12:31:10 0411 6,0,4,1,1
2025-05-05 12:30:10 9907 5,9,9,0,7
2025-05-05 12:29:10 6032 1,6,0,3,2
2025-05-05 12:28:10 5530 3,5,5,3,0
2025-05-05 12:27:10 1918 9,1,9,1,8
2025-05-05 12:26:10 1908 8,1,9,0,8
2025-05-05 12:25:10 8732 0,8,7,3,2
2025-05-05 12:24:10 1464 5,1,4,6,4
2025-05-05 12:23:10 3535 6,3,5,3,5
2025-05-05 12:22:10 2299 2,2,2,9,9
2025-05-05 12:21:10 2153 1,2,1,5,3
2025-05-05 12:20:10 5494 2,5,4,9,4
2025-05-05 12:19:10 0823 3,0,8,2,3
2025-05-05 12:18:10 0503 8,0,5,0,3

Newest Youtube Videos Viewed Statistics Today

Youtube数据
统计时间 统计观看次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟Youtube全球观看次数作为开奖号源,取后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
2025-05-05 12:37:10 7939 8,7,9,3,9
2025-05-05 12:36:10 4748 3,4,7,4,8
2025-05-05 12:35:10 0620 8,0,6,2,0
2025-05-05 12:34:10 6708 1,6,7,0,8
2025-05-05 12:33:10 0709 6,0,7,0,9
2025-05-05 12:32:10 0722 1,0,7,2,2
2025-05-05 12:31:10 2769 4,2,7,6,9
2025-05-05 12:30:10 9130 3,9,1,3,0
2025-05-05 12:29:10 1141 7,1,1,4,1
2025-05-05 12:28:10 1710 9,1,7,1,0
2025-05-05 12:27:10 2181 2,2,1,8,1
2025-05-05 12:26:10 7837 5,7,8,3,7
2025-05-05 12:25:10 1354 3,1,3,5,4
2025-05-05 12:24:10 7747 5,7,7,4,7
2025-05-05 12:23:10 1960 6,1,9,6,0
2025-05-05 12:22:10 0653 4,0,6,5,3
2025-05-05 12:21:10 4782 1,4,7,8,2
2025-05-05 12:20:10 3937 2,3,9,3,7
2025-05-05 12:19:10 6166 9,6,1,6,6
2025-05-05 12:18:10 5523 5,5,5,2,3

History Statistics

历史数据
  • 选择类别
  • 选择日期
统计时间 统计次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟全球统计次数作为后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
						本网站提供数据api接口,请求方式為Get,返回类型為json;
						
						Google数据接口地址: https://www.worldcounter.cn/api/statistics/gdata
						
						Youtube数据接口地址: https://www.worldcounter.cn/api/statistics/ydata